هدایت سنج WTW مدل COND3310
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| برند | WTW آلمان |
| مدل | COND3310 |
| نوع دستگاه | هدایت سنج پرتابل |
| پارامترهای اندازهگیری | هدایت الکتریکی، TDS، شوری، مقاومت ویژه، دما |
| محدوده هدایت | 0.001 µS/cm تا 1000 mS/cm |
| محدوده TDS | 0 تا 199.9 g/L |
| محدوده شوری | 0 تا 70 |
| محدوده دما | -5 تا 105 درجه سانتیگراد |
| دقت اندازهگیری هدایت | ±0.5 درصد |
| حافظه دستی | 200 داده |
| حافظه خودکار | 5000 داده |
| رابط ارتباطی | USB |
| استاندارد حفاظتی | IP67 |
| تغذیه | ۴ عدد باتری AA |
هدایت سنج رومیزی مدل cond7310
مشخصات محصول:
| پارامترهای مورد اندازه گیری | Conduct, Specific Resistivity, TDS, Salinity |
| محدوده اندازه گیری هدایت | (µS/cm) |
| حد تفکیک هدایت (µS/cm) | 0.001,0.01,0.1,1 |
| تصحیح دمایی اتوماتیک(nlf)،(lf) | |
| قابليت ذخیره 5000 نتیجه به صورت اتوماتيك | |
| درگاه USB جهت انتقال اطلاعات به کامپیوتر از طریق نرمافزار Multilab Importer | |
| دارای پرینتر داخلی(مدل P7310) | |