رفراکتومتر دیجیتال آتاگو (atago) مدلpal2
| Measurement Range | Brix 45.0 to 93.0 % Temperature 9.0 to 99.9°C |
| Resolution | Brix 0.1 % Temperature 0.1°C |
| Measurement Accuracy | Brix ±۰٫۲ % Temperature ±۱°C |
| Ambient Temperature | ۱۰ to 40°C |
| Measurement Temperature | ۱۰ to 100°C (Automatic Temperature Compensation) |
| Sample Volume | ۰٫۳ ml |
| Power Supply | ۲ × AAA Batteries |
| Measurement Time | ۳ seconds |
| Dimensions & Weight | ۵۵(W)×(۳۱(D)×۱۰۹(H)mm, 100g (Main Unit only |
رفراکتومتر دیجیتال آتاگو (atago)مدل pal1
مشخصات محصول
کاتالوگ
| (%)۵۳ | Max Brix Range |
| ۰٫۱% (Brix) | Resolution |
| ±۰٫۲% (Brix) | Accuracy |
| ۰٫۱°C | Temperature Resolution |
| ±۱°C | Temperature Accuracy |
| (Sec)3 | Response Time |
| (° F)212 | Max Temperature Compensation |
| (° F)50 | Min Temperature Compensation |
| (° C)100 | Max Temperature Compensation |
| (° C)10 | Min Temperature Compensation |
| (mL)0.3 | Sample Volume |
| (microliters)300 | Sample Volume |
| LCD | Display Type |
| TypeAAA Battery (2) | Batter |
رفراکتومتر دیجیتال آتاگو(Atago)مدل pal3
| Measurement Range | Brix 00.0 to 93.0 % Temperature 9.0 to 99.9°C |
| Resolution | Brix 0.1 % Temperature 0.1°C |
| Measurement Accuracy | Brix ±۰٫۲ % Temperature ±۱°C |
| Ambient Temperature | ۱۰ to 40°C |
| Measurement Temperature | ۱۰ to 100°C (Automatic Temperature Compensation) |
| Sample Volume | ۰٫۳ ml |
| Power Supply | ۲ × AAA Batteries |
| Measurement Time | ۳ seconds |
| Dimensions & Weight | ۵۵(W)×(۳۱(D)×۱۰۹(H)mm, 100g (Main Unit only |
فروش ترازو رطوبت سنج مدل DBS60 kern
مشخصات محصول
- لامپ هالوژن دقت 0.001
- ظرفیت 60 گرم
- ساخت آلمان
- کیفیت ساخت بسیار عالی
- تجزیه و تحلیل رطوبت با 10 حافظه
- کالیبراسیون دستگاه یه صورت خارجی (دستی ) انجام می شود
- محدوده دمایی کارکرد دستگاه بین 50 تا 200 درجه سانتی گراد می باشد
- قابلیت تعیین درصد رطوبت
- خطای دستگاه 0.3mg
- RS 232 قابلیت اتصال با خروجی
- محتوای رطوبت , قابل خواندن در دستگاه : 1 mg % 0,01
- اندازه قطر کفه دستگاه : 95mm
- وزن خالص دستگاه : 4.2kg
- قابلیت تعیین درصد رطوبت و وزن خالص
- قابلیت تبدیل واحد اندازه گیری
- محدوده نمایش رطوبت : % 2g / 0.15 % // 10 g / 0.02
توضیح تستن