توضیحات
ویسکوزیمتر ika مدل ROTAVISC lo-vi Complete
ویسکوزیمتر/ویسکوزیته /خرید ویسکوزیمتر ika /فروش ویسکوزیمتر ika
سری ROTAVISC ویسکوزیته مایعات را در تمام زمینه های کاربردی از آزمایشگاه گرفته تا کنترل کیفیت تعیین می کند. این چهار دستگاه در محدوده های مختلف ویسکوزیته اندازه گیری می کنند. صرف نظر از یک اندازه گیری ویسکوزیته ساده یا سخت – ROTAVISC نتایج سریع و دقیقی را ارائه می دهد. محدوده تحویل شامل یک مجموعه دوک استاندارد (SP1-SP4)، یک براکت محافظ، سنسور دما و پایه ROTASTAND است.
- کارکرد آسان
صفحه نمایش سخاوتمندانه 4.3 اینچی TFT امکان راهنمایی بصری منو را فراهم می کند. یک تراز دیجیتالی نیز از تنظیم صحیح شرایط راه اندازی پشتیبانی می کند. عملکرد رمپ ساده کارهای تکراری را ساده می کند. - بالاترین دقت اندازه گیری
سطح دقت اندازه گیری ویسکومتر چرخشی ROTAVISC برای سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی +/- 1٪ از محدوده اندازه گیری است. تکرارپذیری +/- 0.2٪ است. - سرعت بدون پله
ROTAVISC یک ویسکومتر است که تنظیم سرعت بدون پله را ارائه می دهد. - IKA ROTAVISC lo-vi
محدوده اندازه گیری ویسکوزیته: 1 – 6,000,000 mPas
Technical Data
Viscosity Measuring Range | 6000000 mPas |
Viscosity Accuracy (FSR) | 1 % |
Viscosity Repeatibility (FSR) | 0.2 % |
Spring torque | 0.0673 mNm |
Guard rail | lo-vi |
Measuring spindle series | SP set-1 |
Motor rating output | 4.8 W |
Overload protection | yes |
Direction of rotation | right |
Display | TFT |
Speed display | TFT |
Speed range | 0.01 – 200 rpm |
Setting accuracy speed | ±0.01 rpm |
Speed adjustment | TFT |
Torque display | yes |
Torque measurement | trend |
Timer | yes |
Timer display | TFT |
Time setting range | 0.017 – 6000 min |
Temperature measurement resolution | 0.1 K |
Working temperature display | TFT |
Connection for ext. temperature sensor | PT 100 |
Graph function | yes |
Operating mode | timer and continuous operation |
Calibration option | yes |
Touch function | yes |
Pemitted density | 9999 kg/dm3 |
Working temperature | -100 – 300 °C |
Fastening on stand | extension arm |
Support rod diameter (with integrated fastening on stand) | 16 mm |
Telescope stand stroke | 200 mm |
Plug-in coupling (Ø) | 12 mm |
Basic container volume | 600 ml |
Stand | Rotastand |
Stroke max. | 200 mm |
Diameter | 16 mm |
Dynamic load | 5 kg |
Dimensions (W x H x D) | 351 x 629 x 372 mm |
Weight | 7.1 kg |
Permissible ambient temperature | 5 – 40 °C |
Permissible relative humidity | 80 % |
Protection class according to DIN EN 60529 | IP 40 |
RS 232 interface | yes |
USB interface | yes |
Voltage | 100 – 240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Power input | 24 W |
Power input standby | 0.06 W |
DC Voltage | 24 V= |
Current consumption | 1000 mA |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.